giorno | data | ora | palestra | 1^ giornata | Risultato | ||
lun | 06/11/2023 | 18:30 | Clesio Via S. Margherita | AS Joyce | Aston Birra | 0 | 3 |
lun | 07/11/2023 | 19:30 | Clesio Via S. Margherita | Loggione FC | i Catordonici | 2 | 5 |
mar | 07/11/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Compagni di Merende | All Blacks FC | 5 | 10 |
mar | 07/11/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Davide Moscardelli | Sbronzi di Riace | 12 | 3 |
mer | 08/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | Catanzaro | Pro Secco | 1 | 8 |
gio | 09/11/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | Golosoni | L Cmbagn | 11 | 3 |
gio | 09/11/2023 | 21:30 | Istituto Da Vinci | Atletico Brunori | Singoli | 18 | 5 |
giorno | data | ora | palestra | 2^giornata | Risutato | ||
lun | 13/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | Pro Secco | Golosoni | 4 | 5 |
lun | 14/11/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Aston Birra | Sbronzi di Riace | 8 | 7 |
mar | 14/11/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Loggione FC | AS Joyce | rinviata | |
mar | 14/11/2023 | 21:00 | Istituto Prati | Atletico Brunori | Compagni di Merende | 6 | 9 |
mer | 15/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | i Catordonici | Catanzaro | 15 | 7 |
gio | 16/11/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | All Blacks FC | L Cmbagn | 5 | 6 |
gio | 16/11/2023 | 21:30 | Istituto Da Vinci | Singoli | Davide Moscardelli | 8 | 4 |
giorno | data | ora | palestra | 3^giornata | Risultato | ||
lun | 20/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | All Blacks FC | i Catordonici | 2 | 5 |
lun | 21/11/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Pro Secco | Atletico Brunori | 7 | 7 |
mar | 21/11/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Sbronzi di Riace | Compagni di Merende | 6 | 8 |
mar | 21/11/2023 | 21:00 | Istituto Prati | L Cmbagn | AS Joyce | 8 | 5 |
mer | 22/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | Aston Birra | Loggione FC | 4 | 10 |
gio | 23/11/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | Davide Moscardelli | Catanzaro | 10 | 4 |
gio | 23/11/2023 | 21:30 | Istituto Da Vinci | Golosoni | Singoli | 9 | 5 |
giorno | data | ora | palestra | 4^ giornata | Risultato | ||
lun | 27/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | Davide Moscardelli | Golosoni | 4 | 6 |
lun | 28/11/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Sbronzi di Riace | AS Joyce | 9 | 6 |
mar | 28/11/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Compagni di Merende | Pro Secco | 2 | 5 |
mar | 28/11/2023 | 21:00 | Istituto Prati | All Blacks FC | Loggione FC | 13 | 5 |
mer | 29/11/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | L Cmbagn | Catanzaro | 13 | 6 |
gio | 30/11/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | Aston Birra | Atletico Brunori | 6 | 5 |
gio | 30/11/2023 | 21:30 | Istituto Da Vinci | Singoli | i Catordonici | 4 | 9 |
giorno | data | ora | palestra | 5^giornata | Risultato | ||
lun | 04/12/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | i Catordonici | Golosoni | 6 | 5 |
lun | 05/12/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Singoli | Loggione FC | 5 | 10 |
mar | 05/12/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Compagni di Merende | Aston Birra | 8 | 2 |
mar | 05/12/2023 | 21:00 | Istituto Prati | AS Joyce | Pro Secco | 3 | 13 |
mer | 06/12/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | Catanzaro | Sbronzi di Riace | 6 | 8 |
gio | 07/12/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | Atletico Brunori | All Blacks FC | 6 | 8 |
gio | 18/12/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | L Cmbagn | Davide Moscardelli | 7 | 3 |
giorno | data | ora | palestra | 6^giornata | Risultato | ||
lun | 11/12/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | L Cmbagn | Aston Birra | 7 | 3 |
lun | 12/12/2023 | 19:00 | Istituto Prati | Golosoni | Atletico Brunori | 5 | 4 |
mar | 12/12/2023 | 20:00 | Istituto Prati | Loggione FC | Compagni di Merende | 7 | 10 |
mar | 12/12/2023 | 21:00 | Istituto Prati | Sbronzi di Riace | Pro Secco | 5 | 7 |
mer | 13/12/2023 | 21:00 | Istituto Da Vinci | AS Joyce | i Catordonici | 4 | 17 |
gio | 14/12/2023 | 20:30 | Istituto Da Vinci | Catanzaro | Singoli | 14 | 6 |
gio | 14/12/2023 | 21:30 | Istituto Da Vinci | Davide Moscardelli | All Blacks FC | 7 | 3 |
CLASSIFICHE
https://www.campionatounitn.altervista.org/classifica.php